Ramadan Timetable
Day | Ramadan | February | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed | 1 | 18 | 10:44 | 11:58 | 5:24 | 8:24 | 10:51 | 12:05 |
Thu | 2 | 19 | 10:42 | 11:56 | 5:24 | 8:25 | 10:52 | 12:06 |
Fri | 3 | 20 | 10:41 | 11:55 | 5:24 | 8:26 | 10:53 | 12:07 |
Sat | 4 | 21 | 10:40 | 11:54 | 5:24 | 8:27 | 10:54 | 12:08 |
Sun | 5 | 22 | 10:39 | 11:52 | 5:23 | 8:28 | 10:55 | 12:09 |
Mon | 6 | 23 | 10:37 | 11:51 | 5:23 | 8:28 | 10:56 | 12:10 |
Tue | 7 | 24 | 10:36 | 11:49 | 5:23 | 8:29 | 10:57 | 12:11 |
Wed | 8 | 25 | 10:35 | 11:48 | 5:23 | 8:30 | 10:58 | 12:12 |
Thu | 9 | 26 | 10:33 | 11:47 | 5:23 | 8:31 | 10:59 | 12:13 |
Fri | 10 | 27 | 10:32 | 11:45 | 5:23 | 8:31 | 11:01 | 12:14 |
Sat | 11 | 28 | 10:31 | 11:44 | 5:22 | 8:32 | 11:02 | 12:15 |
Sun | 12 | Mar 1 | 10:29 | 11:42 | 5:22 | 8:33 | 11:03 | 12:16 |
Mon | 13 | 2 | 10:28 | 11:41 | 5:22 | 8:33 | 11:04 | 12:17 |
Tue | 14 | 3 | 10:26 | 11:39 | 5:22 | 8:34 | 11:05 | 12:18 |
Wed | 15 | 4 | 10:25 | 11:38 | 5:22 | 8:35 | 11:06 | 12:19 |
Thu | 16 | 5 | 10:23 | 11:37 | 5:21 | 8:35 | 11:07 | 12:20 |
Fri | 17 | 6 | 10:22 | 11:35 | 5:21 | 8:36 | 11:08 | 12:21 |
Sat | 18 | 7 | 10:20 | 11:33 | 5:21 | 8:37 | 11:09 | 12:22 |
Sun | 19 | 8 | 10:19 | 11:32 | 5:21 | 8:37 | 11:10 | 12:23 |
Mon | 20 | 9 | 10:17 | 11:30 | 5:20 | 8:38 | 11:11 | 12:24 |
Tue | 21 | 10 | 10:16 | 11:29 | 5:20 | 8:38 | 11:12 | 12:25 |
Wed | 22 | 11 | 10:14 | 11:27 | 5:20 | 8:39 | 11:13 | 12:26 |
Thu | 23 | 12 | 10:13 | 11:26 | 5:20 | 8:39 | 11:14 | 12:27 |
Fri | 24 | 13 | 10:11 | 11:24 | 5:19 | 8:40 | 11:15 | 12:28 |
Sat | 25 | 14 | 10:10 | 11:23 | 5:19 | 8:41 | 11:16 | 12:29 |
Sun | 26 | 15 | 10:08 | 11:21 | 5:19 | 8:41 | 11:17 | 12:30 |
Mon | 27 | 16 | 10:06 | 11:20 | 5:19 | 8:42 | 11:18 | 12:31 |
Tue | 28 | 17 | 10:05 | 11:18 | 5:18 | 8:42 | 11:19 | 12:32 |
Wed | 29 | 18 | 10:03 | 11:16 | 5:18 | 8:43 | 11:20 | 12:33 |
This timetable is for Ashburn, VA, United States (39.043757,-77.487442). Beginning and end of Ramadan is subjected to moon sighting.
Close