iqama
all about prayers

Prayer Times

fajr:
9:22 AM
sunrise:
10:39 AM
dhuhr:
5:10 PM
asr:
8:50 PM
maghrib:
11:40 PM
isha:
12:56 AM
Location: Ashburn, VA
  • Ramadan Timetable
  • Salah Timetable
  • Contact

Ramadan Timetable

Day Ramadan February Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Wed 1 18 10:44 11:58 5:24 8:24 10:51 12:05
Thu 2 19 10:42 11:56 5:24 8:25 10:52 12:06
Fri 3 20 10:41 11:55 5:24 8:26 10:53 12:07
Sat 4 21 10:40 11:54 5:24 8:27 10:54 12:08
Sun 5 22 10:39 11:52 5:23 8:28 10:55 12:09
Mon 6 23 10:37 11:51 5:23 8:28 10:56 12:10
Tue 7 24 10:36 11:49 5:23 8:29 10:57 12:11
Wed 8 25 10:35 11:48 5:23 8:30 10:58 12:12
Thu 9 26 10:33 11:47 5:23 8:31 10:59 12:13
Fri 10 27 10:32 11:45 5:23 8:31 11:01 12:14
Sat 11 28 10:31 11:44 5:22 8:32 11:02 12:15
Sun 12 Mar 1 10:29 11:42 5:22 8:33 11:03 12:16
Mon 13 2 10:28 11:41 5:22 8:33 11:04 12:17
Tue 14 3 10:26 11:39 5:22 8:34 11:05 12:18
Wed 15 4 10:25 11:38 5:22 8:35 11:06 12:19
Thu 16 5 10:23 11:37 5:21 8:35 11:07 12:20
Fri 17 6 10:22 11:35 5:21 8:36 11:08 12:21
Sat 18 7 10:20 11:33 5:21 8:37 11:09 12:22
Sun 19 8 10:19 11:32 5:21 8:37 11:10 12:23
Mon 20 9 10:17 11:30 5:20 8:38 11:11 12:24
Tue 21 10 10:16 11:29 5:20 8:38 11:12 12:25
Wed 22 11 10:14 11:27 5:20 8:39 11:13 12:26
Thu 23 12 10:13 11:26 5:20 8:39 11:14 12:27
Fri 24 13 10:11 11:24 5:19 8:40 11:15 12:28
Sat 25 14 10:10 11:23 5:19 8:41 11:16 12:29
Sun 26 15 10:08 11:21 5:19 8:41 11:17 12:30
Mon 27 16 10:06 11:20 5:19 8:42 11:18 12:31
Tue 28 17 10:05 11:18 5:18 8:42 11:19 12:32
Wed 29 18 10:03 11:16 5:18 8:43 11:20 12:33
This timetable is for Ashburn, VA, United States (39.043757,-77.487442). Beginning and end of Ramadan is subjected to moon sighting.
Download
Close

2025 September Timetable

Day Rabi' al-Awwal September Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Mon 9 1 9:22 10:39 5:10 8:50 11:40 12:56
Tue 10 2 9:23 10:40 5:09 8:49 11:38 12:55
Wed 11 3 9:25 10:41 5:09 8:48 11:37 12:53
Thu 12 4 9:26 10:42 5:09 8:47 11:35 12:51
Fri 13 5 9:27 10:43 5:08 8:46 11:34 12:49
Sat 14 6 9:28 10:44 5:08 8:45 11:32 12:48
Sun 15 7 9:29 10:44 5:08 8:44 11:31 12:46
Mon 16 8 9:30 10:45 5:07 8:43 11:29 12:44
Tue 17 9 9:31 10:46 5:07 8:42 11:27 12:42
Wed 18 10 9:32 10:47 5:07 8:41 11:26 12:41
Thu 19 11 9:33 10:48 5:06 8:40 11:24 12:39
Fri 20 12 9:34 10:49 5:06 8:39 11:23 12:37
Sat 21 13 9:35 10:50 5:06 8:38 11:21 12:35
Sun 22 14 9:36 10:51 5:05 8:37 11:19 12:34
Mon 23 15 9:37 10:52 5:05 8:36 11:18 12:32
Tue 24 16 9:38 10:52 5:05 8:35 11:16 12:30
Wed 25 17 9:39 10:53 5:04 8:34 11:15 12:29
Thu 26 18 9:40 10:54 5:04 8:33 11:13 12:27
Fri 27 19 9:41 10:55 5:04 8:32 11:11 12:25
Sat 28 20 9:42 10:56 5:03 8:31 11:10 12:23
Sun 29 21 9:43 10:57 5:03 8:30 11:08 12:22
Mon 30 22 9:44 10:58 5:02 8:29 11:06 12:20
Tue Rab-II 1 23 9:45 10:59 5:02 8:27 11:05 12:18
Wed 2 24 9:46 11:00 5:02 8:26 11:03 12:17
Thu 3 25 9:47 11:01 5:01 8:25 11:02 12:15
Fri 4 26 9:48 11:02 5:01 8:24 11:00 12:13
Sat 5 27 9:49 11:02 5:01 8:23 10:58 12:12
Sun 6 28 9:50 11:03 5:00 8:22 10:57 12:10
Mon 7 29 9:51 11:04 5:00 8:21 10:55 12:08
This timetable is for Ashburn, VA, United States (39.043757,-77.487442)
Close

About

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur et adipiscing elit. Praesent eleifend dignissim arcu, at eleifend sapien imperdiet ac. Aliquam erat volutpat. Praesent urna nisi, fringila lorem et vehicula lacinia quam. Integer sollicitudin mauris nec lorem luctus ultrices. Aliquam libero et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Cras viverra ligula sit amet ex mollis mattis lorem ipsum dolor sit amet.

Close

Contact

Close

© MuslimVille. Powered By: ATeleSys.